成都家教 · 一对一家教上门辅导(本地老师)
成都是桌前家教 2021 年开通的第一个外地城市,师资以成都本地高校在读或毕业的老师、成都本地专职老师为主,不做跨城调派。锦江、青羊、金牛、武侯、成华五城区可当日或次日安排老师上门;龙泉驿、新都、温江、双流、郫都等近郊 1–2 天;都江堰、简阳、彭州等远郊以线上一对一为主,需要上门时提前预约、按周集中安排。成都为二线城市,课酬高于川内其他地市。
| 运营主体 | 泸州桌前信息科技有限公司(统一社会信用代码 91510504MAKQ0NDQ5L),成都设服务点,不设门店 |
|---|---|
| 服务范围 | 成都市全域 12 区 5 市 3 县:锦江、青羊、金牛、武侯、成华、龙泉驿、青白江、新都、温江、双流、郫都、新津,都江堰、彭州、邛崃、崇州、简阳,金堂、大邑、蒲江 |
| 本地老师 | 成都可派教员 6000+ 位(微信社群在册名单口径,含尚未在官网建档的老师),其中已在官网建档 698 位;按区县与科目人工匹配,派单前完成三道核验 |
| 响应时效 | 5 分钟内人工响应,当日内给 2–3 位候选老师,1–3 天内安排试课 |
| 课酬区间 | 大学生老师 70–120 元/小时,专职老师 200–300 元/小时(成都为二线城市,按二线参考价执行),家长直付老师 |
| 试课政策 | 先试课 1 小时,不满意不收费、免费更换老师,不限次数 |
| 平台收费 | 不向家长收中介费、会员费、服务费,不抽成课时费,不卖课时包 |
| 区县 | 可安排时效 | 说明 |
|---|---|---|
| 锦江区 | 当日或次日 | 主城核心,高校与专职老师密度高;春熙路、东大街、三圣乡等片区可当天约 |
| 青羊区 | 当日或次日 | 主城区,小学初中需求集中;金沙、光华、草堂等片区老师资源充足 |
| 金牛区 | 当日或次日 | 主城区,茶店子、抚琴、驷马桥一带可次日安排 |
| 武侯区 | 当日或次日 | 主城区,紧邻四川大学;望江、双楠、簇桥等片区可当天约 |
| 成华区 | 当日或次日 | 主城区,建设路、龙潭、万年场一带可次日安排 |
| 龙泉驿区 | 1–2 天 | 近郊,成都大学所在区;大面、十陵等片区老师可上门 |
| 青白江区 | 1–2 天 | 近郊,老师以主城调派为主,建议提前 1 天预约 |
| 新都区 | 1–2 天 | 近郊,西南石油大学所在区,大学生老师资源较好 |
| 温江区 | 1–2 天 | 近郊,西南财经大学、成都中医药大学所在区,大学城周边老师集中 |
| 双流区 | 1–2 天 | 近郊,航空港、东升一带可安排,天府新区部分片区按双流派单 |
| 郫都区 | 1–2 天 | 近郊,西南交通大学、西华大学所在区,大学城周边老师集中 |
| 新津区 | 1–2 天 | 近郊,可安排主城老师上门,建议提前 1–2 天预约 |
| 都江堰市 | 线上为主,可约上门 | 距主城较远,以线上一对一为主;需要上门时提前 2–3 天预约、按周集中安排 |
| 彭州市 | 线上为主,可约上门 | 距主城较远,以线上一对一为主,上门按周集中安排 |
| 邛崃市 | 线上为主,可约上门 | 以线上一对一为主,需要上门时提前 2–3 天预约 |
| 崇州市 | 线上为主,可约上门 | 以线上一对一为主,上门按周集中安排 |
| 简阳市 | 线上为主,可约上门 | 距主城最远,建议线上先行;需要上门时提前 2–3 天预约 |
| 金堂县 | 线上为主,可约上门 | 以线上一对一为主,上门按周集中安排 |
| 大邑县 | 线上为主,可约上门 | 以线上一对一为主,需要上门时提前 2–3 天预约 |
| 蒲江县 | 线上为主,可约上门 | 以线上一对一为主,上门按周集中安排 |
时效指从确认需求到老师可上门的时间,受老师档期、科目与具体地址影响,最终以客服确认为准。远郊县建议提前 2–3 天预约。
成都的老师不按「有哪些名校」堆量,实际能派单的是三类人:成都本地高校在读或毕业的大学生、成都本地全职授课的专职老师、在外地高校就读的成都籍返乡大学生。平台不做跨城调派——能派单的必须是能到成都上课、且通过三道核验的老师,泸州总部的老师不会派到成都。
| 来源 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 四川大学 | 本地高校 · 985/211 | 武侯区望江校区;数学、物理、化学、生物方向老师较多 |
| 电子科技大学 | 本地高校 · 985/211 | 理工科见长,物理、数学、信息技术方向合适 |
| 西南交通大学 | 本地高校 · 211 | 郫都区犀浦校区;数学、物理、英语方向 |
| 西南财经大学 | 本地高校 · 211 | 温江区柳林校区;数学、英语、经济学方向 |
| 四川师范大学 | 本地高校 · 师范 | 师范类院校,语文、英语、教育学方向老师集中 |
| 成都理工大学 | 本地高校 · 本科 | 成华区;数学、地理、物理方向 |
| 西南石油大学 | 本地高校 · 本科 | 新都区;数学、物理、化学方向 |
| 成都中医药大学 | 本地高校 · 本科 | 温江区;生物、化学方向,医学类背景 |
| 西华大学 | 本地高校 · 本科 | 郫都区;工科与师范方向均有 |
| 成都大学 | 本地高校 · 本科 | 龙泉驿区;小学全科、学前教育方向 |
| 成都本地专职老师 | 全职授课 | 长期在成都授课的全职老师,多为师范类院校毕业,熟悉成都中考与四川新高考 |
以上为实际师资来源构成,不代表本地每所院校都有可派单老师。老师需通过三道核验:身份证实名、学信网学籍(在校生)、15–20 分钟试讲评估,通过后才推送给家长。
| 学段 | 大学生老师 | 专职老师 | 常见需求 |
|---|---|---|---|
| 幼教、小学(1–5 年级) | 70–80 元/时 | 200 元/时 起 | 作业陪辅、习惯培养、语数英打基础 |
| 初中(6–8 年级,含初三) | 80–100 元/时 | 200–250 元/时 | 数理化补差、英语语法、成都中考冲刺 |
| 高中(含高一至高三) | 100–120 元/时 | 200–300 元/时 | 四川新高考专题、理科综合、英语阅读与作文 |
| 奥数 / 竞赛 | 100–120 元/时 | 单独报价 | 小学奥数、初中数学联赛、高中竞赛 |
| 雅思 / 托福 / 小语种 | 150–200 元/时 | 250 元/时 起 | 出国语言成绩、日语法语等小语种 |
| 艺术类(钢琴 / 古筝 / 美术) | 150–200 元/时 | 250–300 元/时 | 考级陪练、兴趣启蒙、艺考基础 |
以上为本地市场一对一上门课酬参考区间,各城市消费水平不同,以当地实际报价为准;课时费由家长与老师直接商定并直接支付。平台不向家长收中介费、不抽成、不加价。
- ① 登记需求 电话或网站在线登记,写明区县、年级、科目与期望时间,1 分钟填完。
- ② 人工匹配 5 分钟内客服响应,当日内发来 2–3 位成都本地老师资料。
- ③ 试课 1 小时 选定老师后约试课,不满意不收费,可免费更换,不限次数。
- ④ 按次结算 试课满意后按次上课,课时费直接付给老师,平台不经手。
成都家教多少钱一小时?
成都属于二线城市,课酬高于川内其他地市:大学生老师一般 70–120 元/小时(小学 70–80、初中 80–100、高中 100–120),专职老师 200–300 元/小时(初中 200–250、高中 250–300);奥数、雅思托福、钢琴等专项另计,大学生 100–200 元/小时、专职老师 250 元/小时起。具体由老师报价,平台不加价、不抽成,课时费由家长直接付给老师。
成都哪些区可以安排老师上门?
锦江、青羊、金牛、武侯、成华五城区可当日或次日安排;龙泉驿、青白江、新都、温江、双流、郫都、新津等近郊 1–2 天;都江堰、彭州、邛崃、崇州、简阳、金堂、大邑、蒲江以线上一对一为主,需要上门时提前 2–3 天预约、按周集中安排。
成都有线下门店吗?
成都不设门店,也没有分校区。桌前家教总部在泸州,成都是 2021 年开通的异地服务城市,由总部客服远程匹配、成都本地老师上门授课。所有沟通与登记都在线上完成,家长也可以直接到泸州总部面谈(泸州市龙马潭区望江路2号32栋1单元601号)。
成都的老师来自哪些学校?
以成都本地高校在读或毕业的老师为主,来源包括四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川师范大学、成都理工大学、西南石油大学、成都中医药大学、西华大学、成都大学,另有长期在成都授课的专职老师。老师需通过身份证实名、学信网学籍、15–20 分钟试讲三道核验才会推送。
都江堰、简阳、彭州这些远郊能上门吗?
可以,但以线上一对一为主。这些地方距主城较远,老师上门成本高,通常提前 2–3 天预约、按周集中排课;如果只是补专题或答疑,线上效果通常不差。
成都请家教多久能匹配到老师?
提交需求后 5 分钟内人工客服响应,当日内提供 2–3 位候选老师,通常 1–3 天内安排试课。五城区更快,远郊市县需要多留 1–2 天。
可以先试课吗?试课收费吗?
先试课 1 小时,满意再上课。不满意不收费、可免费更换老师,不限次数,也不需要先买课时包。
平台收中介费吗?
不收。平台不向家长收中介费、会员费、服务费,不抽成课时费、不加价,课时费由家长按次直接付给老师。
成都成都可派教员 6000+ 位(含微信社群名单,其中官网已建档 698 位),覆盖锦江、青羊、金牛、武侯、成华等主要城区;名单中的档案来自教员本人提交的简历,登记需求后由客服按区县与科目人工匹配,下表为已授权公开档案的部分教员; 完整师资名单不对全网公开,登记需求后由客服按区县与科目人工匹配。
| 教员 | 性别 | 教授科目 | 就读 / 毕业院校 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 张教员 | 男 | 数学、物理、化学 | 四川师范大学 · 大四 | 大学生 |
| 郑教员 | 女 | 小学英语 | 西华大学 · 大三 | 大学生 |
| 付教员 | 女 | 初中英语 | 东北师范大学211 · 2022级 文学-新闻学 | 大学生 |
| 崔教员 | 女 | 英语、数学、物理 | 西南财经大学 · 大二 | 大学生 |
| 杨教员 | 女 | 数学 | 成都信息工程大学 · 本科 | 大学生 |
| 吕教员 | 男 | 初中数学、初中物理、初中化学 | 成都理工大学 · 资源勘查工程 | 大学生 |
| 苟教员 | 男 | 英语、数学 | 厦门大学 · 研究生 | 大学生 |
| 刘教员 | 女 | 初中英语、英语、高中英语 | 集美大学本科在读 · 大二 | 大学生 |
| 童教员 | 女 | 数学、英语、物理 | 电子科技大学 · 大三 | 大学生 |
| 赖教员 | 女 | 小学英语 | 成都大学 · 大二 | 大学生 |
| 王教员 | 女 | 小学数学 | 成都信息工程大学、四川大学985 · 小学五年级、六年级数学 | 全职老师 |
| 周教员 | 女 | 数学、化学、英语 | 成都理工大学 · 2024级 | 大学生 |
| 罗教员 | 女 | 高中数学、初中数学、数学 | 四川大学 · 研二 | 大学生 |
| 苏教员 | 女 | 初中英语、英语 | 成都外国语学院 · 捷克语 | 大学生 |
| 韩教员 | 女 | 高中数学 | 成都大学 · 2025 | 大学生 |
| 马教员 | 男 | 初中数学、初中物理、初中英语 | 西南交通大学 · 本科毕业,9月即将攻读硕 | 大学生 |
| 李教员 | 男 | 英语 | 四川大学 · 世界史 | 大学生 |
| 龙教员 | 女 | 化学 | 四川师范大学 · 大一 | 大学生 |
| 张教员 | 女 | 初中物理、高中数学、化学 | 西南交通大学 · 生物医学工程 | 大学生 |
| 小教员 | 女 | 小学全科 | 西南医科大学 · 大二 | 大学生 |
以上档案由教员本人提交并授权公开展示,已通过身份与学籍核验。