课酬参考区间单位:元/小时
| 科目 / 学段 | 大学生 · 优秀级 | 大学生 · 明星级 | 专职老师 · 高级 | 专职老师 · 明星级 |
|---|---|---|---|---|
| 幼教、小学(1–5 年级) | 70 | 80 | 200 | — |
| 初中(6–8 年级) | 80 | 90 | 200 | 225 |
| 初三 | 90 | 100 | 225 | 250 |
| 高一、高二 | 100 | 110 | 200 | 250 |
| 高三 | 110 | 120 | 250 | 300 |
| 奥数 / 竞赛 | 100 | 120 | — | — |
| 雅思 / 托福 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 钢琴 / 古筝 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 美术 / 书法 | 100 | 120 | 150 | — |
| 体育 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| 小语种 | 100 | 120 | 150 | 200 |
实际课酬由老师资历、科目与城市决定,以试课前双方确认为准:上表为二线城市上门家教参考价,成都等二线城市按此执行,泸州等四线城市通常低于下限(泸州本地价),一线及新一线城市通常高于上表。英语口语、竞赛冲刺、艺考生文化课可单独报价。平台不加价、不抽成。
平台收费说明
| 项目 | 家长侧 | 教员侧 |
|---|---|---|
| 登记 / 匹配 | 免费 | 免费 |
| 中介费 | 不收 | 不收 |
| 课时费抽成 | 不抽 | 不抽 |
| 成交服务费 | 无 | 成交后按单收取少量信息服务费,成交前不收 |
| 押金 / 储值 | 无 | 无 |
防骗提示
「桌前家教」不会要求家长向个人账户转账、购买储值卡或缴纳押金。遇到此类要求请拒绝,并致电 13320746271 核实。